技術(shù)文章
一、概述
FOTRIC 340MiX聲熱成像儀結(jié)合了聲學(xué)成像與紅外成像兩種技術(shù),也可以稱(chēng)之為紅外聲波成像儀,是一款集泄漏、局放、熱缺陷、異響等多種檢測(cè)功能為一體的儀器,能夠同步捕捉被測(cè)物體的聲源信息和溫度分布,從多個(gè)角度全面獲取故障特征,提供準(zhǔn)確的隱患分析。

二、產(chǎn)品特點(diǎn)
聲像儀:氣體泄漏及局部放電檢
聲熱成像儀:紅外成像+聲學(xué)成像二合一
防爆聲像儀:本安型防爆
三、主要應(yīng)用
(1)局放檢測(cè)
(2)氣體泄漏檢測(cè)
(3)電力設(shè)備檢測(cè)
(4)六氯化硫/氨氣泄漏檢測(cè)
(5)變壓器溫度檢測(cè)
(6)機(jī)械軸承溫度檢測(cè)
(7)管道耐材檢測(cè)
四、產(chǎn)品參數(shù)
| 功能參數(shù) | 348MiX | 346MiX |
| 熱像基本參數(shù) | ||
| 紅外分辨率 | 640*480 | 384*288 |
| 超像素(SR) | 增強(qiáng)至1280*960 | 增強(qiáng)至768*576 |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 |
| 熱靈敏度(NETD) | <30mK@30℃ | <40mK@30℃ |
| 圖像幀頻 | 30Hz | |
| 視場(chǎng)角(FOV) | 25°*19° | |
| 空間分辨率((IFOV) | 0.68mrad | 1.14mrad |
| 成像距離 | 0.25m | 0.1m |
| 焦距 | 25mm | 15mm |
| 對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦 | 鏡頭識(shí)別 |
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 | |
| 選配鏡頭 | 廣角、長(zhǎng)焦、超長(zhǎng)焦、紅外氣體檢漏等鏡頭 (詳細(xì)鏡頭性能及配置請(qǐng)咨詢(xún)我們) | |
| 麥克風(fēng)通道 | 162個(gè)MEMS數(shù)字麥克風(fēng) | 140個(gè)MEMS數(shù)字麥克風(fēng) |
| 聲像圖視場(chǎng)角(FOV) | 66°*52° | |
| 聲學(xué)刷新率 | 25Hz | |
| 工作距離 | 0.3~100m | |
| 熱像測(cè)量分析 | ||
| 測(cè)溫范圍 | -20~700℃ | |
| 測(cè)溫量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 | |
| 溫度擴(kuò)展 | 支持1550℃高溫?cái)U(kuò)展 | |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或2%,取大值 | |
掃碼加微信